HAC Alyantiju Branco 2018
Informações técnicas
| HAC Alyantiju Branco 2018 | |
| Produtor | Herdade Aldeia de Cima - Proprietário: Luísa Amorim |
| País | Portugal |
| Ano | 2018 |
| Região | Serra do Mendro, Vidigueira - Alentejo |
| Castas | 90% Antão Vaz; 10% Alvarinho |
| Enólogo | Jorge Alves e António Cavalheiro |
| Vinificações | Vindima: Manual Vinhas: 12ha Modo de Produção: Integrada Produção: 40hl/ha |
| Estágio | 100% Barricas de 500l Novas |
| Nota prova | O ano de 2018 foi particularmente atípico em relação a anos anteriores. Do ponto de vista climático, o Inverno frio e seco adivinhava grandes constrangimentos na disponibilidade de àgua. Após um abrolhamento tardio, o surgimento da tão esperada chuva, no ínicio da Primavera, permitiu um desenvolvimento vegetativo rápido e uma boa recuperação da vinha. A incidência de doenças em momentos como o pintor, veio inviabilizar um bom potencial de produção. A acrescentar, o fenómeno arrasador de escaldão em pré-vindima veio quebrar as esperanças de um ano produtivo. Já apenas com a qualidade como enfoque, a colheita proporcionou mostos de elevada qualidade e estrutura, potenciando ao mesmo tempo, vinhos de carácter fresco e elegantes. |
| Teor alcoólico | 13,1% |
| Acidez | 6,4 g/l |
| Capacidade | 750ml |
| Caracteristicas |
Prémios2018 | 17 pts, Jancis Robinson, UK 2018 | 93 pts, Wine Enthusiast, EUA 2018 | 92 pts, Público, Fugas, Portugal 2018 | 18 pts, Revista Grandes Escolhas, Portugal 2018 | 18 pts, Revista de vinhos, Portugal 2018 | 18 pts, ?Excelência? Paixão pelo Vinho, Portugal 2017 | 18 pts, Revista Grandes Escolhas, Portugal 2017 | 17, 5 pts, Revista de Vinhos, Portugal |